| Machine | Tonnage | Tie Bar (mm) | Min Mould Height (mm) | Max Mould Height (mm) | Shot Weight (g) | Working Days | M/C Spare Capacity (Days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIAN PLAST | 530T | 810 × 810 | 275 | 820 | 2042 | 26 | 16 |
| JIT | 300T | 580 × 580 | 200 | 600 | 630 | 26 | 14 |
| HAITIAN | 250T | 530 × 530 | 200 | 550 | 355 | 26 | 5 |
| ENGEL | 400T | 1150 × 900 | 300 | 800 | 645 | 26 | 15 |
| ENGEL | 200T | 750 × 750 | 300 | 600 | 360 | 26 | 20 |
